DMN-compliant rules engine replaces tribal knowledge with auditable logic
DT-01 maps four dimensions to four service tiers — automatically
| Annual Spend | Criticality | Regulatory Exposure | Dependency Count | Tier | SLA Template |
|---|---|---|---|---|---|
| >$10M | Mission-Critical | SOX / HIPAA | >10 systems | Tier 1 | Premium |
| $1M–$10M | Business-Critical | SOC 2 | 5–10 systems | Tier 2 | Standard+ |
| $100K–$1M | Operational | Internal only | 2–4 systems | Tier 3 | Standard |
| <$100K | Commodity | None | 0–1 system | Tier 4 | Basic |
DT-07 through DT-09 form a three-stage response pipeline
Four pathways determined by vendor profile — zero manual routing decisions
DT-11 & DT-12 map every SLA artifact to specific regulatory controls
Every SLA artifact connects to one or more regulatory frameworks automatically
DT-02 calculates a composite risk score from six weighted dimensions
Higher risk scores automatically tighten SLA requirements and increase penalties
| Risk Score Range | Uptime Requirement | Response Time | Penalty Rate | Review Cadence | Audit Requirement |
|---|---|---|---|---|---|
| 75–100 Critical | 99.99% | 15 min | 5% per hour | Monthly | Annual third-party |
| 50–74 High | 99.95% | 1 hour | 3% per 4hr | Quarterly | Annual self-assessment |
| 25–49 Medium | 99.9% | 4 hours | 2% per day | Semi-annual | Bi-annual review |
| 0–24 Low | 99.5% | Next business day | 1% per day | Annual | Self-certification |
Unified visibility across all 847 active vendor SLAs
Average days per phase — before and after platform implementation
Phased approach with clear milestones and success criteria
Platform success depends as much on people as technology
Conservative assumptions. Validated against 12 comparable enterprise implementations.
Your approval unlocks $9.12M in recoverable value over 36 months